Характеристики |
Производитель | Wide Media |
---|
Серия | MT-2/32QT |
---|
Операционная система | Android 10 |
---|
Технология изготовления экрана | QLED |
---|
Сенсорный экран | Емкостный |
---|
Диагональ дисплея | 9 дюйм. |
---|
Разрешение дисплея | 1280x720 |
---|
FM/AM тюнер | RDS, отображение информации от радиостанции на дисплее |
---|
Подсветка клавиш | Белая |
---|
CD/DVD проигрыватель | Нет |
---|
RCA выходы | F out, SW out, Rear Camera in, Aux In, Video in |
---|
Тип процессора | TS18 |
---|
Характеристики процессора | Восьмиядерный процессор (8 x Cortex-A55 @ 1.6 GHz) |
---|
Радио тюнер | TDA7708 |
---|
Микросхема усилителя | TDA7850 (4 x 50 W/4 Ω max; 4 x 30 W/4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %; ) |
---|
Оперативная память | 2 Гб |
---|
Встроенная память | 32 Гб |
---|
Гарантия | 12 мес. |
---|
Страна происхождения | КНР |
---|
Особенности |
GPS-навигация | Есть |
---|
ГЛОНАСС | Есть |
---|
BlueTooth | Есть |
---|
Наличие внутреннего микрофона | Нет |
---|
Наличие внешнего микрофона | Есть |
---|
USB-порт | Есть |
---|
MicroSD-слот | Нет |
---|
Функция Mirror Link | Есть |
---|
Поддержка Apple Car Play | Есть |
---|
Поддержка Android Auto | Есть |
---|
Вход для подключения камеры заднего вида | Есть |
---|
Поддержка формата высокого разрешения AHD | Есть |
---|
Поддержка кнопок на руле | Есть |
---|
Встроенный DSP | Есть |
---|
Характеристика DSP | AK7604VQ |
---|
Количество полос эквалайзера | 45 |
---|
Доступ в интернет |
Доступ в интернет | есть Google play market, встроенный браузер |
---|
Поддержка 3G/4G | Встроенный 4G |
---|
Слот для SIM-карты | Есть |
---|
Wi-Fi | Встроенный |
---|
Комментарии
Пока нет комментариев