ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА INCAR VDC-095 (RENAULT DUSTER, FLUENCE)
| Марка автомобиля | Renault |
| Совместимость с моделями | Renault Duster (2010 - 2013) / Fluence (2010 - 2013) |
| Разрешение экрана | 628х582 пикселей |
| Угол обзора по вертикали | 120* |
| Угол обзора по горизонтали | 170* |
| Минимальная освещенность (Люкс) | 0,1 LUX |
| Система цветности | NTSC |
| Рабочая температура | -20...+90 градусов |
| Парковочные линии | да |
| Защита от влаги | да |
Комментарии
Пока нет комментариев